DistrictEmployment

2008 Salary Schedule       Effective March 15, 2008


Index Computation Base $36,160

Years of Experience ND BACH BA + MASTER MA+
0 $31,456 $36,160 $38,330 $40,499 $42,669
1 $32,761 $37,661 $39,921 $42,181 $44,441
2 $34,121 $39,223 $41,577 $43,931 $46,285
3 $35,538 $40,850 $43,302 $45,754 $48,205
4 $37,014 $42,546 $45,099 $47,652 $50,205
5 $38,550 $44,311 $46,972 $49,630 $52,288
6 $40,149 $46,151 $48,921 $51,691 $54,457
7 $41,816 $48,068 $50,950 $53,835 $56,717
8 $43,551 $50,064 $53,065 $56,070 $59,071
9 $45,359 $52,143 $55,267 $58,399 $61,523
10 $47,243 $54,305 $57,560 $60,821 $64,076
11 $49,203 $56,558 $59,950 $63,345 $66,737
12 $51,246 $58,905 $62,438 $65,974 $69,507
13 $61,349 $65,031 $68,712 $72,389
14 $63,895 $67,728 $71,565 $75,394
15 $66,546 $70,538 $74,533 $78,526
20 $69,308 $73,467 $77,625 $81,784
23 $72,183 $76,515 $80,847 $85,175

2009 Salary Schedule       Effective January 1, 2009


Index Computation Base $37,245

Years of Experience ND BACH BA + MASTER MA+
0 $32,399 $37,245 $39,480 $41,714 $43,949
1 $33,744 $38,791 $41,118 $43,446 $45,774
2 $35,144 $40,400 $42,824 $45,249 $47,674
3 $36,604 $42,076 $44,601 $47,126 $49,651
4 $38,124 $43,822 $46,452 $49,081 $51,711
5 $39,707 $45,640 $48,381 $51,119 $53,856
6 $41,353 $47,536 $50,389 $53,242 $56,091
7 $43,070 $49,510 $52,478 $55,450 $58,419
8 $44,858 $51,566 $54,657 $57,752 $60,843
9 $46,720 $53,707 $56,925 $60,151 $63,369
10 $48,661 $55,935 $59,287 $62,646 $65,998
11 $50,679 $58,255 $61,749 $65,246 $68,739
12 $52,784 $60,672 $64,311 $67,954 $71,592
13 $63,190 $66,981 $70,773 $74,561
14 $65,812 $69,760 $73,712 $77,656
15 $68,542 $72,654 $76,769 $80,881
20 $71,388 $75,671 $79,954 $84,237
23 $74,349 $78,810 $83,272 $87,731

2010 Salary Schedule       Effective January 1, 2010


Index Computation Base $38,362

Years of Experience ND BACH BA + MASTER MA+
0 $33,371 $38,362 $40,664 $42,965 $45,267
1 $34,756 $39,954 $42,352 $44,749 $47,147
2 $36,198 $41,611 $44,109 $46,606 $49,103
3 $37,702 $43,338 $45,938 $48,539 $51,140
4 $39,267 $45,137 $47,845 $50,553 $53,262
5 $40,898 $47,009 $49,832 $52,652 $55,471
6 $42,593 $48,961 $51,900 $54,838 $57,773
7 $44,362 $50,995 $54,052 $57,113 $60,171
8 $46,203 $53,112 $56,296 $59,484 $62,668
9 $48,121 $55,318 $58,632 $61,955 $65,269
10 $50,120 $57,612 $61,065 $64,525 $67,977
11 $52,199 $60,002 $63,600 $67,203 $70,801
12 $54,367 $62,492 $66,240 $69,991 $73,739
13 $65,085 $68,990 $72,895 $76,797
14 $67,786 $71,852 $75,922 $79,985
15 $70,598 $74,833 $79,072 $83,307
20 $73,528 $77,940 $82,352 $86,763
23 $76,578 $81,174 $85,770 $90,362
Hilliard Teacher